O ranking das escolas da região Agreste Potiguar segundo o resultado divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) o Colégio Nossa Senhora dos Prazeres(Privada) de Goianinha ficou com a melhor média da região 584,85.
A melhor média entre as escolas públicas da região Agreste ficou em 6º lugar com a E.E Djalma A. Marinho de Passa e Fica(Estadual) com 510,85. O último lugar entre as escolas citadas ficou a E.E. Professora Maria Ocila de Pedro Velho com média 458,32. A escola E.E. Dom Joquim de Almeida de Várzea ficou em 17º lugar com 467,17 na média total.
O ranking do Enem feito pelo VNT com as escolas das cidades da região desconsidera escolas que ficaram sem média geral, como as escolas das cidades de Jundiá, Passagem e Serrinha. Essas escolas tiveram menos de dez alunos no Enem e que realizaram uma das provas, objetiva e de redação, ou tiveram menos de 2% de participação no exame.
O ranking elaborado pelo VNT com as escolas de cidades do Agreste e Litoral Sul tem como base as médias obtidas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), realizado no ano de 2009. Confira:
Col | CIDADE | ESCOLA (TIPO) | MÉDIA TOTAL |
1º | GOIANINHA | Colégio Nossa Senhora dos Prazeres(Privada) | 584,55 |
2º | NOVA CRUZ | Colégio Nossa Senhora do Carmo (Privada) | 565,60 |
3º | SANTO ANTONIO | Ideal Colégio e Curso (Privada) | 546,26 |
4º | PASSA E FICA | Integral Colégio e Curso (Privada) | 544,70 |
5º | NOVA CRUZ | Colégio Rogério de Souza Alves (Privada) | 522,88 |
6º | PASSA E FICA | E. E. Dep. Djalma A. Marinho (Estadual) | 510,85 |
7º | ARES | E.E. Jacumauma (Estadual) | 503,31 |
8º | MONTANHAS | E.E. Profa Ocila Beszerril(Estadual) | 487,13 |
9º | ESPÍRITO SANTO | E.E., Joaquim da Luz (Estadual) | 484,35 |
10º | GOIANINHA | E.E. João Tibúcio (Estadual) | 483,70 |
11º | TIBAU DO SUL | E.E. Prof. José Mamede (Estadual) | 481,77 |
12º | NOVA CRUZ | E.E. Rosa Pignataro (Estadual) | 479,84 |
13º | SANTO ANTONIO | E.E. Filomena de Azevedo(Estadual) | 476,83 |
14º | BAIA FORMOSA | E.E. Palo Freire (Estadual)
| 471,73 |
15º | CANGUARETAMA | E..E. Juarez Rabelo(Estadual) | 468,80 |
16º | CANGUARETAMA | E.E. Guiomar Vasconcelos (Estadual) | 468,80 |
17º | VÁRZEA | E.E. Dom Joaquim de Almeida (Estadual) | 467,17 |
18º | BREJINHO | E.E. José Lúcio Ribeiro( Estadual) | 464,91 |
19º | LAGOA DE PEDRAS | E.E. João Tomaz Neto (Estadual) | 443,69 |
20º | PEDRO VELHO | E.E.. Profa. Maira Ocila (Estadual) | 438,52 |
Post A Comment:
0 comments:
OS COMENTÁRIOS POSTADOS AQUI SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO AUTOR DO COMENTÁRIO.
PARA FAZER COMENTÁRIOS NO VNT:
Respeitar o outro, não conter insultos, agressões, ofensas e baixarias, caso contrário não serão aceitos.
Não usar nomes de terceiros para emitir opiniões, o uso indevido configura crime de falsidade ideológica.
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.