A diminuição da população do município de Várzea está relacionado ao desmembramento do novo município de Jundiá, com criação posterior ao censo de 2000
Os resultados do Censo 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostra a variação populacional dos Municípios brasileiros ao longo dos últimos 10 anos. Conforme a pesquisa, 19 Municípios mais que dobraram a população, desde 2000.
Ganharam
O maior crescimento foi registrado em Balbinos (SP) com 199,47%. Há dez anos, eram 1.313 habitantes e agora, em 2010, o número passou para 3.932. Na região agreste e Litoral sul do RN os municípios que apresentaram o maior crescimento no número de habitantes,foram os municípios de Passa e Fica com 33,40% e Tibau do Sul com crescimento de 47,14% respectivamente.
Perderam
Outros 1.520 Municípios registraram queda no total de habitantes. Entre os 20 que mais perderam estão Maetinga (BA), na relação dos 20 municípios que mais perderam população constam dois municípios, do RN, Severiano Melo ( - 45,6%), e Várzea (- 36,6). A diminuição da população do município de Várzea está relacionado ao desmembramento do novo município de Jundiá, com criação posterior ao censo de 2000
Confira a relação dos 20 municípios com maiores aumentos e quedas de população entre 2000 e 2010:
Clique aqui e veja população dos Censos 2010 e 2000 e crescimento (2000/2010) da população dos municípios da região Agreste e Litoral Sul Potiguar
MICRORREGIÃO AGRESTE POTIGUAR
Município - População: 2010 / 2000-Crescimento
01. Nova Cruz- 35.339 - 33.834 (5,05%)
02. Santo Antônio- 22.179 - 20.107 (10,48%)
03. Monte Alegre- 20.145 - 18.874 (9,52)
04. S.Paulo do Potengi- 15.629 - 13.822 (14,79%)
05. Ielmo Marinho- 12.073 - 10.249 (18,92%)
06. Brejinho- 11.575 - 10.317 (12,21%)
07. Passa e Fica- 11.111 - 8.329 (33,40%)
08. Vera Cruz- 10.646 - 8.522 (25,85%)
09. Bom Jesus- 9.310 - 8.608 (9,57%)
10. Januário Cicco- 8.925 - 7.687 (17,20%)
11. Pte. Juscelino - 8.774 - 7.005 (25,25%)
12. Lagoa Salgada - 7.565 - 6.808 (11,12%)
13. Lagoa de Pedras - 6.982 - 6.395 (9,34%)
14. Riachuelo - 6.973 - 5.760 (22,69%)
15. Serrinha - 6.581 - 7.253 (9,27%)
16. Lagoa d'Anta - 6.214 - 5.629 (10,64%)
17. São Pedro - 6.193 - 6.776 (-8,16%)
18. S.Elói de Souza - 5.566 - 5.028(12,27%)
19. Várzea - 5.209 - 8.238 (-36,55%)
20. Santa Maria- 4.762 - 3.778 (26,05%)
21. Jundiá- 3.576 -(criado após 2000)
22. Passagem- 2.895 - 2.691 (7,73%)
* Município com criação posterior ao ano de 2000.
MICRORREGIÃO LITORAL SUL
Município - População: 2010 / 2000-Crescimento
01. Canguaretama- 30.693 - 27.011 (14,40%)
02. Goianinha- 22.393 - 17.661 (27,21%)
03. Pedro Velho- 14.119 - 13.518 (4,45%)
04. Arês- 12.754 - 11.323 (14,20%)
05. Montanhas- 11.397 - 11.948 (- 4,44%)
06. Tibau do Sul- 10.482 - 7.749 (47,14%)
07. Espírito Santo- 10.273 - 10.715 (- 2,19%)
08.Sen.Georgino Avelino- 3.917 - 3.302 (18,84%)
09. Baía Formosa- 8.536 - 7.821 (9,56%)
10. Vila Flor- 2.872 - 2.528 (13,61%)



Post A Comment:
0 comments:
OS COMENTÁRIOS POSTADOS AQUI SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO AUTOR DO COMENTÁRIO.
PARA FAZER COMENTÁRIOS NO VNT:
Respeitar o outro, não conter insultos, agressões, ofensas e baixarias, caso contrário não serão aceitos.
Não usar nomes de terceiros para emitir opiniões, o uso indevido configura crime de falsidade ideológica.
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.