No Estado do Rio Grande do Norte, das 20 escolas que obtiveram as melhores médias, 16 são particulares e quatro são federais. Para obter esse ordenamento, o UOL calculou a média das quatro provas objetivas do exame (linguagem, matemática, ciências humanas e da natureza). As notas do Enem por escola foram divulgadas pelo MEC (Ministério da Educação) nessa terça-feira (26).
Em primeiro lugar, ficou o IFRN (Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte) - Campus Mossoró, com nota 619,10. Logo depois, vem o Complexo Educacional Henrique Castriciano, com média 614,30.
Além do primeiro colocado, o IFRN de Currais Novos, o IFRN de Natal e a Escola Agrícola de Jundiaí foram as outras instituições públicas na lista.
Foram divulgados apenas os resultados das escolas com mais de 50% de participação dos alunos do 3º ano do ensino médio. O MEC não disponibilizou ainda a tabela completa com a informação da cidade em que estão localizadas as escolas.
Foram divulgados apenas os resultados das escolas com mais de 50% de participação dos alunos do 3º ano do ensino médio. O MEC não disponibilizou ainda a tabela completa com a informação da cidade em que estão localizadas as escolas.
VEJA OS 20 COLÉGIOS DO RN COM AS MELHORES NOTAS NO ENEM 2012
Escola | Rede | Total de alunos | Alunos participantes | Média geral* |
1º - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO RN - IFRN - CAMPUS MOSSORO | FEDERAL | 271 | 163 | 619,10 |
2º - COMPLEXO EDUC HENRIQUE CASTRICIANO | PRIVADA | 83 | 82 | 614,30 |
3º - CENTRO EDUCACIONAL DE APRENDIZAGEM MODERNA | PRIVADA | 56 | 44 | 612,36 |
4º - COLEGIO MARISTA DE NATAL | PRIVADA | 155 | 154 | 608,54 |
5º - COLEGIO NOSSA SENHORA DAS NEVES | PRIVADA | 170 | 164 | 604,97 |
6º - OVERDOSE COLEGIO E CURSO | PRIVADA | 110 | 110 | 600,88 |
7º - COLEGIO SALESIANO SAO JOSE | PRIVADA | 201 | 198 | 600,64 |
8º - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO RN - IFRN - CAMPUS CURRAIS NOVOS | FEDERAL | 155 | 92 | 592,88 |
9º - COMPLEXO EDUCACIONAL CONTEMPORANEO | PRIVADA | 226 | 222 | 592,42 |
10º - COLEGIO MATER CHRISTI | PRIVADA | 117 | 116 | 586,34 |
11º - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO RN - IFRN - CAMPUS NATAL - ZONA NORTE | FEDERAL | 173 | 91 | 584,20 |
12º - PH3 CENTRO EDUCACIONAL | PRIVADA | 32 | 31 | 581,24 |
13º - CENTRO EDUCACIONAL MARISTELLA | PRIVADA | 48 | 48 | 579,66 |
14º - CONVESTI COLEGIO E CURSO | PRIVADA | 108 | 102 | 575,83 |
15º - EDUCANDARIO STA TERESINHA | PRIVADA | 18 | 18 | 575,30 |
16º - CONTEMPORANEO CIDADE VERDE | PRIVADA | 49 | 46 | 571,21 |
17º - INSTITUTO PEQUENO PRINCIPE | PRIVADA | 79 | 78 | 570,02 |
18º - FACEX | PRIVADA | 161 | 150 | 568,09 |
19º - MUNDIAL COLEGIO E CURSO LTDA | PRIVADA | 46 | 45 | 564,66 |
20º - ESCOLA AGRICOLA DE JUNDIAI | FEDERAL | 110 | 105 | 563,60 |
Post A Comment:
0 comments:
OS COMENTÁRIOS POSTADOS AQUI SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO AUTOR DO COMENTÁRIO.
PARA FAZER COMENTÁRIOS NO VNT:
Respeitar o outro, não conter insultos, agressões, ofensas e baixarias, caso contrário não serão aceitos.
Não usar nomes de terceiros para emitir opiniões, o uso indevido configura crime de falsidade ideológica.
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.