Recent

Postagens mais visitadas

Navigation

Várzea, RN consta na lista entre as cidades brasileiras com mais cargos políticos

Do VNT - 14/01/2015
De acordo com o levantamento feito por EXAME. com em Várzea, agreste do Rio Grande do Norte,   cidade com 5,4 mil habitantes, a administração pública tem 279 funcionários. Destes, 76 (27%) são servidores comissionados. Entre os município potiguares, Várzea é o 18º na lista entre os  que tem a maior proporção destes funcionários em todo o país.

A cidade de Espírito Santo é o primeira da lista entre os municípios do Rio Grande do Norte,  e a 23º entre as cidades brasileiras. em todo o país quem lidera a lista é Vila Propício (GO), cidade com 5,4 mil habitantes, a administração pública tem 261 funcionários. Destes, 200 (77%) são servidores comissionados. O município goiano é o que tem a maior proporção destes funcionários em todo o país.
 
Os comissionados são pessoas que atuam em cargos de confiança e trabalham na administração pública por indicação. Em muitos casos, não há necessidade de fazer concurso. Esses cargos são frequentemente usados para abrigar aliados políticos de quem está no comando da gestão pública.

O Levantamento foi feito por EXAME.com nos microdados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) e mostra que, em 542 cidades brasileiras, os comissionados são no mínimo 20% do total de funcionários da administração direta. A média nacional é de 8%. Os dados são do Perfil dos Municípios Brasileiros 2013.

Veja a baixo as cidades que constam na lista entre as cidades com mais cargos políticos:
Município Estado População estimada em 2013 Total de funcionários* Funcionários comissionados Proporção
ESPIRITO SANTO RN 10.753 453 220 49%
OLHO-D'AGUA DO BORGES RN 4.391 273 111 41%
JOAO DIAS RN 2.687 154 58 38%
SENADOR ELOI DE SOUZA RN 5.980 315 117 37%
PASSAGEM RN 3.040 343 126 37%
TRIUNFO POTIGUAR RN 3.406 420 142 34%
CAICARA DO NORTE RN 6.257 361 122 34%
JANDAIRA RN 7.086 388 128 33%
SAO FERNANDO RN 3.556 262 86 33%
LUCRECIA RN 3.860 279 91 33%
LAGOA SALGADA RN 8.009 327 105 32%
TIMBAUBA DOS BATISTAS RN 2.398 268 86 32%
FRANCISCO DANTAS RN 2.929 208 66 32%
PEDRA PRETA RN 2.607 203 64 32%
SAO GONCALO DO AMARANTE RN 95.218 3.048 874 29%
SEVERIANO MELO RN 4.674 432 120 28%
BODO RN 2.412 357 99 28%
VARZEA RN 5.467 279 76 27%
SITIO NOVO RN 5.333 368 95 26%
MAJOR SALES RN 3.805 210 54 26%
SAO JOSE DE MIPIBU RN 42.345 1.491 378 25%
MESSIAS TARGINO RN 4.448 350 82 23%
RIACHO DA CRUZ RN 3.399 227 53 23%
JARDIM DE ANGICOS RN 2.676 278 64 23%
MACAU RN 30.749 1.243 284 23%
CORONEL EZEQUIEL RN 5.580 437 99 23%
SENADOR GEORGINO AVELINO RN 4.215 300 67 22%
TABOLEIRO GRANDE RN 2.468 220 49 22%
SAO JOSE DO SERIDO RN 4.488 251 54 22%
RUY BARBOSA RN 3.689 312 67 21%
PARNAMIRIM RN 229.414 5.510 1.180 21%
BENTO FERNANDES RN 5.385 409 87 21%
CARNAUBAIS RN 10.491 597 126 21%
AREIA BRANCA RN 26.868 1.777 375 21%
GROSSOS RN 9.998 526 111 21%
JUNDIA RN 3.790 267 55 21%
IPUEIRA RN 2.190 241 48 20%
BOM JESUS RN 9.965 344 68 20%
JAPI RN 5.490 300 59 20%
PARANA RN 4.165 260 51 20%
SAO RAFAEL RN 8.351 373 73 20%
*Na adiministração direta. Não foram contabilizados os funcionários da administração indireta.

Share
Banner

VNT Online

Post A Comment:

0 comments:

OS COMENTÁRIOS POSTADOS AQUI SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO AUTOR DO COMENTÁRIO.

PARA FAZER COMENTÁRIOS NO VNT:

Respeitar o outro, não conter insultos, agressões, ofensas e baixarias, caso contrário não serão aceitos.

Não usar nomes de terceiros para emitir opiniões, o uso indevido configura crime de falsidade ideológica.

Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.